Thống kê nhanh xổ số miền bắc ngày 04/02/2016

>>> Có thể bạn quan tâm: xstphcm

THỐNG KÊ NHANH XỔ SỐ MIỀN BẮC

Thống kê dưới đây tính đến trước giờ kết quả xsct ngày: 04/02/2016

12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong 40 ngày qua:

52(19 lần); 36(18 lần); 61(18 lần); 03(17 lần); 32(17 lần);
51(17 lần); 89(17 lần); 94(17 lần); 28(15 lần); 34(15 lần);
84(15 lần); 23(14 lần);

12 bộ số xuất hiện ít nhất trong 40 ngày qua:

43(7 lần); 46(7 lần); 58(7 lần); 73(7 lần); 83(7 lần);
55(6 lần); 57(6 lần); 69(6 lần); 97(6 lần); 05(5 lần);
27(5 lần); 30(5 lần);

Những bộ số ra liên tiếp(lô rơi):

36(3 ngày về liên tiếp); 33(2 ngày về liên tiếp); 18(2 ngày về liên tiếp); 07(2 ngày về liên tiếp); 39(5 ngày về liên tiếp); 55(2 ngày về liên tiếp);

Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên (lô khan):

91(15 ngày); 46(11 ngày);

Thống kê đầu số xuất hiện trong 40 ngày qua:

Đầu 0(116 lần); Đầu 1(109 lần); Đầu 2(109 lần); Đầu 3(127 lần);
Đầu 4(92 lần); Đầu 5(112 lần); Đầu 6(111 lần); Đầu 7(108 lần);
Đầu 8(117 lần); Đầu 9(106 lần);

Thống kê đít số xuất hiện trong 40 ngày qua:

Đít 0(102 lần); Đít 1(125 lần); Đít 2(119 lần); Đít 3(109 lần);
Đít 4(127 lần); Đít 5(86 lần); Đít 6(115 lần); Đít 7(94 lần);
Đít 8(113 lần); Đít 9(117 lần);

Thống kê xổ số Miền Bắc trong 5 ngày

Thống kê tần suất loto xổ số Miền Bắc

Cặp số Lượt về Ngày về gần nhất Cặp số Lượt về Ngày về gần nhất
00 (1) 02/02/2016 01 (1) 03/02/2016
02 (1) 30/01/2016 03 (1) 01/02/2016
04 (1) 02/02/2016 05 (1) 30/01/2016
06 (0) 28/01/2016 07 (6) 03/02/2016
08 (1) 30/01/2016 09 (1) 01/02/2016
10 (1) 31/01/2016 11 (1) 31/01/2016
12 (0) 27/01/2016 13 (3) 02/02/2016
14 (3) 02/02/2016 15 (1) 31/01/2016
16 (1) 30/01/2016 17 (1) 01/02/2016
18 (2) 03/02/2016 19 (1) 01/02/2016
20 (3) 02/02/2016 21 (0) 29/01/2016
22 (0) 27/01/2016 23 (2) 01/02/2016
24 (0) 29/01/2016 25 (1) 31/01/2016
26 (0) 28/01/2016 27 (0) 27/01/2016
28 (3) 02/02/2016 29 (2) 31/01/2016
30 (0) 25/01/2016 31 (3) 02/02/2016
32 (1) 03/02/2016 33 (2) 03/02/2016
34 (3) 03/02/2016 35 (0) 26/01/2016
36 (3) 03/02/2016 37 (1) 02/02/2016
38 (2) 01/02/2016 39 (5) 03/02/2016
40 (0) 25/01/2016 41 (1) 01/02/2016
42 (1) 02/02/2016 43 (1) 02/02/2016
44 (2) 03/02/2016 45 (0) 28/01/2016
46 (0) 23/01/2016 47 (1) 30/01/2016
48 (0) 29/01/2016 49 (0) 26/01/2016
50 (2) 02/02/2016 51 (1) 31/01/2016
52 (4) 01/02/2016 53 (1) 01/02/2016
54 (1) 01/02/2016 55 (3) 03/02/2016
56 (2) 03/02/2016 57 (2) 02/02/2016
58 (1) 30/01/2016 59 (3) 02/02/2016
60 (1) 03/02/2016 61 (4) 31/01/2016
62 (2) 03/02/2016 63 (1) 01/02/2016
64 (1) 30/01/2016 65 (0) 29/01/2016
66 (1) 30/01/2016 67 (1) 03/02/2016
68 (3) 03/02/2016 69 (0) 25/01/2016
70 (2) 03/02/2016 71 (4) 02/02/2016
72 (1) 02/02/2016 73 (1) 30/01/2016
74 (2) 03/02/2016 75 (1) 03/02/2016
76 (0) 25/01/2016 77 (3) 02/02/2016
78 (1) 31/01/2016 79 (0) 29/01/2016
80 (2) 01/02/2016 81 (0) 29/01/2016
82 (0) 28/01/2016 83 (1) 02/02/2016
84 (1) 31/01/2016 85 (1) 30/01/2016
86 (0) 29/01/2016 87 (2) 01/02/2016
88 (1) 02/02/2016 89 (2) 03/02/2016
90 (1) 01/02/2016 91 (0) 19/01/2016
92 (1) 01/02/2016 93 (2) 03/02/2016
94 (1) 03/02/2016 95 (1) 03/02/2016
96 (1) 01/02/2016 97 (0) 26/01/2016
98 (3) 03/02/2016 99 (1) 01/02/2016

Cặp số ra nhiều nhất trong 5 ngày

Cặp số 07 6 lần ra

Cặp số 39 5 lần ra

Cặp số 52 4 lần ra

Cặp số 61 4 lần ra

Cặp số 71 4 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 10 ngày

Cặp số 07 8 lần ra

Cặp số 52 7 lần ra

Cặp số 29 6 lần ra

Cặp số 33 6 lần ra

Cặp số 39 6 lần ra

Cặp số 71 6 lần ra

Cặp số 92 6 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày

Cặp số 52 16 lần ra

Cặp số 03 15 lần ra

Cặp số 28 13 lần ra

Cặp số 89 13 lần ra

Cặp số 94 13 lần ra

27 Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp số Lượt về Ngày về gần nhất
52 16 01/02/2016
03 15 01/02/2016
28 13 02/02/2016
89 13 03/02/2016
94 13 03/02/2016
29 12 31/01/2016
34 12 03/02/2016
36 12 03/02/2016
61 12 31/01/2016
77 12 02/02/2016
01 11 03/02/2016
07 11 03/02/2016
14 11 02/02/2016
31 11 02/02/2016
33 11 03/02/2016
39 11 03/02/2016
71 11 02/02/2016
80 11 01/02/2016
81 11 29/01/2016
84 11 31/01/2016
10 10 31/01/2016
18 10 03/02/2016
24 10 29/01/2016
32 10 03/02/2016
50 10 02/02/2016
53 10 01/02/2016
54 10 01/02/2016

>>> Cập nhật xsmt chính xác nhất