Vài nét kết quả XSMB hôm nay thứ 2 ngày 30-3-2015

XSMB thứ 2 – Thống kê loto kết quả XSMB hôm nay thứ 2 ngày 30-3-2015

– Thống kê bạch thủ : 

+ Biên độ 5 ngày:
62
+ Biên độ 4 ngày:
02  12  20  22  24  24  35  49  67  88  91  98
+ Biên độ 3 ngày:
02  03  04  04  06  07  08  08  09  09  10  10  10  15  16  19  25  25  28  29
30  38  40  44  49  54  55  58  60  62  62  64  65  66  66  66  79  82  84  85
86  88  89  92  93  93  94  95  95  98  98  98  98
– Thông kê theo đuôi : 
Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về
0 29-03-2015 91
1 28-03-2015 57
2 29-03-2015 71
3 29-03-2015 91
4 29-03-2015 93
5 29-03-2015 78
6 29-03-2015 89
7 29-03-2015 69
8 29-03-2015 60
9 29-03-2015 84
– Thống kê theo đầu : 
Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về
0 29-03-2015 65
1 29-03-2015 78
2 29-03-2015 76
3 28-03-2015 84
4 28-03-2015 71
5 29-03-2015 65
6 29-03-2015 77
7 29-03-2015 105
8 29-03-2015 79
9 29-03-2015 83
– Thống kê 15 số về nhiều nhất :
Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về
79 28-03-2015 16
30 28-03-2015 15
13 28-03-2015 14
70 29-03-2015 14
73 27-03-2015 14
76 28-03-2015 14
94 29-03-2015 14
17 26-03-2015 13
74 29-03-2015 13
20 29-03-2015 12
34 25-03-2015 12
66 28-03-2015 12
96 25-03-2015 12
09 19-03-2015 11
27 26-03-2015 11
– Thống kê 15 số về ít nhất : 
Bộ số Ngày về gần nhất Số lần về
06 24-03-2015 1
28 28-03-2015 2
42 13-03-2015 2
38 24-03-2015 3
51 17-03-2015 3
56 28-03-2015 3
07 26-03-2015 4
10 29-03-2015 4
37 18-03-2015 4
41 23-03-2015 4
77 29-03-2015 4
97 26-03-2015 4
11 25-03-2015 5
00 24-03-2015 5
18 24-03-2015 5

Trên đây là một số thống kê của xo so minh ngoc về tình hình XSMB ngày hôm nay ! Chúc các bạn may mắn.