Thống kê nhanh xổ số miền bắc ngày 10/12/2015

Thống kê xổ số Miền Bắc trong 10 ngày

Thống kê tần suất loto xổ số Miền Bắc

Cặp số Lượt về Ngày về gần nhất Cặp số Lượt về Ngày về gần nhất
00 (1) 04/12/2015 01 (3) 01/12/2015
02 (4) 04/12/2015 03 (4) 08/12/2015
04 (0) 20/11/2015 05 (4) 09/12/2015
06 (3) 08/12/2015 07 (3) 09/12/2015
08 (2) 05/12/2015 09 (2) 09/12/2015
10 (4) 09/12/2015 11 (3) 05/12/2015
12 (5) 09/12/2015 13 (1) 09/12/2015
14 (3) 04/12/2015 15 (5) 09/12/2015
16 (1) 05/12/2015 17 (2) 02/12/2015
18 (1) 03/12/2015 19 (1) 02/12/2015
20 (0) 28/11/2015 21 (8) 08/12/2015
22 (7) 07/12/2015 23 (6) 09/12/2015
24 (2) 02/12/2015 25 (3) 07/12/2015
26 (3) 09/12/2015 27 (2) 09/12/2015
28 (3) 09/12/2015 29 (1) 06/12/2015
30 (4) 09/12/2015 31 (5) 09/12/2015
32 (0) 26/11/2015 33 (1) 05/12/2015
34 (4) 07/12/2015 35 (3) 06/12/2015
36 (4) 09/12/2015 37 (3) 09/12/2015
38 (2) 02/12/2015 39 (0) 24/11/2015
40 (6) 08/12/2015 41 (1) 09/12/2015
42 (2) 07/12/2015 43 (7) 09/12/2015
44 (1) 04/12/2015 45 (2) 07/12/2015
46 (3) 06/12/2015 47 (5) 07/12/2015
48 (2) 07/12/2015 49 (4) 06/12/2015
50 (4) 08/12/2015 51 (4) 06/12/2015
52 (3) 02/12/2015 53 (1) 09/12/2015
54 (3) 09/12/2015 55 (4) 08/12/2015
56 (2) 02/12/2015 57 (5) 08/12/2015
58 (2) 08/12/2015 59 (0) 27/11/2015
60 (2) 09/12/2015 61 (2) 07/12/2015
62 (6) 09/12/2015 63 (4) 07/12/2015
64 (4) 09/12/2015 65 (1) 03/12/2015
66 (2) 03/12/2015 67 (2) 05/12/2015
68 (3) 09/12/2015 69 (3) 05/12/2015
70 (2) 30/11/2015 71 (1) 07/12/2015
72 (1) 30/11/2015 73 (1) 02/12/2015
74 (4) 08/12/2015 75 (1) 01/12/2015
76 (2) 09/12/2015 77 (2) 08/12/2015
78 (2) 06/12/2015 79 (1) 30/11/2015
80 (4) 08/12/2015 81 (1) 05/12/2015
82 (0) 26/11/2015 83 (5) 07/12/2015
84 (2) 07/12/2015 85 (2) 05/12/2015
86 (4) 08/12/2015 87 (2) 09/12/2015
88 (0) 29/11/2015 89 (3) 08/12/2015
90 (5) 08/12/2015 91 (4) 09/12/2015
92 (2) 07/12/2015 93 (2) 04/12/2015
94 (4) 08/12/2015 95 (3) 06/12/2015
96 (1) 01/12/2015 97 (1) 02/12/2015
98 (1) 05/12/2015 99 (4) 08/12/2015

Cặp số ra nhiều nhất trong 5 ngày

Cặp số 43 7 lần ra

Cặp số 21 6 lần ra

Cặp số 31 4 lần ra

Cặp số 57 4 lần ra

Cặp số 83 4 lần ra

Cặp số 86 4 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 10 ngày

Cặp số 21 8 lần ra

Cặp số 22 7 lần ra

Cặp số 43 7 lần ra

Cặp số 23 6 lần ra

Cặp số 40 6 lần ra

Cặp số 62 6 lần ra

Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày

xem ket qua xo so trực tiếp

xem ket qua xo so kien giang trực tiếp

Cặp số 62 17 lần ra

Cặp số 16 14 lần ra

Cặp số 22 14 lần ra

Cặp số 23 14 lần ra

Cặp số 95 14 lần ra

27 Cặp số ra nhiều nhất trong 30 ngày gần nhất

Cặp số Lượt về Ngày về gần nhất
62 17 09/12/2015
16 14 05/12/2015
22 14 07/12/2015
23 14 09/12/2015
95 14 06/12/2015
08 13 05/12/2015
12 13 09/12/2015
30 13 09/12/2015
21 12 08/12/2015
25 12 07/12/2015
31 12 09/12/2015
80 12 08/12/2015
89 12 08/12/2015
10 11 09/12/2015
34 11 07/12/2015
47 11 07/12/2015
51 11 06/12/2015
56 11 02/12/2015
68 11 09/12/2015
81 11 05/12/2015
91 11 09/12/2015
05 10 09/12/2015
26 10 09/12/2015
38 10 02/12/2015
40 10 08/12/2015
43 10 09/12/2015
45 10 07/12/2015

xem tin tuc ngoi sao mới nhất