Phân tích kết quả xổ số miền Bắc Nam thứ 2 ngày 25-05

Kết quả xổ số Miền Bắc ngày 24-05

Trước khi đến với cặp số có khả năng sẽ về chiều nay của xo so Miền Bắc chúng ta cùng nhìn lại kết quả ngày hôm qua sau đó là những đánh giá phân tích tích nhanh kết quả hôm nay:

Chúng ta có các cặp loto của kqxs Miền Bắc:

THỐNG KÊ KẾT QUẢ ĐẶC BIỆT

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 CN
93027 56781 31447 38024 25345 45057 20019
49471 04704 35200 51565 59199 45881 07686
53967 78652 93325 49175 35615 08712 72096
49813 11164 85815 38673 34848 89316 90672
38066 39768 19460 21551 95378 38176 14493
53429 48571 80669 07844 46431 92947 85415
56983 44820 84075 64210 30191 32907 58268
00620 68375 20310 44195 14199 93043 08062
20906 44920 76663 52200 23026 41469 47944

 

Thống kê kết quả xổ số Miền Bắc 10  ngày

10 cặp số về nhiều nhất:

Cặp số
Xuất hiện
Cặp số‘
Xuất hiện
42 7 lần 51 5 lần
26 7 lần 44 5 lần
75 7 lần 41 5 lần
20 6 lần 40 5 lần
17 6 lần 25 5 lần

10 cặp số ít xuất hiện nhất:

Cặp số
Xuất hiện
Cặp số‘
Xuất hiện
24 0 lần 57 1 lần
37 0 lần 56 1 lần
55 0 lần 53 1 lần
59 0 lần 46 1 lần
92 0 lần 39 1 lần

 

Thống kê kết quả xổ số Miền Nam thứ 2

Để bắt đầu với những phân tích kết quả xo so mien nam , chúng ta cùng xem qua bảng kết quả xsmn chủ nhật :
Xổ số Hồ Chí Minh : 12,43,57
Xổ số Đồng Tháp : 26,35,69
Xổ số Cà Mau : 42,51,87